საერთო ინფორმაცია |
|
---|---|
გამოშვების წელი | 2021 |
ძირითადი |
|
მოცულობა | 250 GB |
მიკროსქემის ტიპი | 3D TLC NAND |
ფორმ-ფაქტორი | M.2 |
ინტერფეისი | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4) |
მაკონტროლებელი | Samsung Pablo |
ტექნიკური მახასიათებლები |
|
მტყუნებათშორისი ნამუშევრის (МТBF) დრო | 1 500 000 სთ |
თანმიმდევრობითი კითხვის სიჩქარე | 2 900 MB/s |
თანმიმდევრობითი ჩაწერის სიჩქარე | 1 300 Mb/s |
შემთხვევითი კითხვის საშუალო სიჩქარე | 230 000 IOps |
შემთხვევითი ჩაწერის საშუალო სიჩქარე | 320 000 IOps |
გაგრილება | |
გაშიფვრა აპარატურის საშუალებით | true; aes 256bit |
ენერგომოხმარება (წაკითხვა/ჩაწერა) | 5.6 W |
ენერგომოხმარება (ლოდინი) | 0.045 W |
სისქე | 2.38 მმ |