ძირითადი |
|
---|---|
მოცულობა | 256 GB |
მიკროსქემის ტიპი | 3D TLC NAND |
ფორმ-ფაქტორი | M.2 |
ინტერფეისი | PCI Express 3.0 x4 |
ტექნიკური მახასიათებლები |
|
თანმიმდევრობითი კითხვის სიჩქარე | 1 700 MB/s |
თანმიმდევრობითი ჩაწერის სიჩქარე | 1 100 MB/s |
შემთხვევითი კითხვის საშუალო სიჩქარე | 290 000 IOps |
შემთხვევითი ჩაწერის საშუალო სიჩქარე | 260 000 IOps |
გაგრილება | |
ენერგომოხმარება (წაკითხვა/ჩაწერა) | 2.3 W |